Descripción

Atributos

Nombre Valor
CÓDIGO VKMA 99004
ITEM ISUZU TROOPER 2.8 TD MOTOR 4JB1T-2772CC(79002+89003+119SHX320).
ANCHO DE CORREA: 32 mm
CANTIDAD DE DIENTES DE CORREA: 119

Componentes

Título Código Cantidad
CORREA SINCRÓNICA DE DISTRIBUCIÓN (DENTADA) 119SHX320 1
POLEA FIJA DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN VKM 89003 1
TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN VKM 79002 1

Referencias Cruzadas

Marca Código
DAYCO KTB436
INA 530 0045 10

Aplicaciones

Marca Modelo Versión Motor Combustible Año
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1993 -> 1999
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1993 -> 1999
ISUZU TROOPER 3.0 TDI 4JG2T DIESEL 2000 -> 2002
ISUZU TROOPER 3.1 TDI 4JG2TC DIESEL 1996 -> 2004
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1995 -> 1998
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1996 -> 1998
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1995 -> 2002
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1996 -> 1998
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1992 -> 1998
ISUZU PICK UP 3.1 TD 4JG2T DIESEL 1997 -> 2005
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1997 -> 2001
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1998 -> 2003
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1997 -> 2003
ISUZU PICK UP 3.1 TD 4JG2T DIESEL 1997 -> 2003
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 1996 -> 2003
ISUZU PICK UP 3.1 TD 4JG2T DIESEL 1997 -> 2005
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 2001 -> 2005
ISUZU PICK UP 2.8 TD 4JB1T DIESEL 2001 -> 2005
ISUZU PICK UP 3.1 TD 4JG2T DIESEL 2001 -> 2005
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 1992 -> 1998
ISUZU PICK UP 2.5 TD 4JA1T DIESEL 2001 -> 2005
ISUZU TROOPER 3.0 TDI 4JX1 DIESEL 2000 -> 2002
ISUZU TROOPER 3.1 D 4JG2T DIESEL 1992 -> 1997
ISUZU TROOPER 3.1 TDI 4JG2TC DIESEL 1996 -> 2004
ISUZU TROOPER 3.1 D 4JG2 DIESEL 2001 -> 2002